Sacramento County, California, United States

Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jul 1937 | I36536 |
2 | ![]() | 9 Feb 1855 | I33091 |
3 | ![]() | 13 Jan 1853 | I38192 |
4 | ![]() | 30 Apr 1853 | I44629 |
5 | ![]() | 19 Apr 1856 | I44628 |
6 | ![]() | 8 Jan 1918 | I33481 |
7 | ![]() | 31 Mar 1921 | I28403 |
8 | ![]() | 18 Nov 1850 | I31057 |
Death
Matches 1 to 21 of 21
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Dec 1979 | I34008 |
2 | ![]() | 23 Jul 1938 | I36818 |
3 | ![]() | 4 Mar 2005 | I37301 |
4 | ![]() | 26 Feb 1969 | I31640 |
5 | ![]() | 27 Oct 1956 | I29622 |
6 | ![]() | 9 Mar 1962 | I30539 |
7 | ![]() | 20 Sep 1982 | I34193 |
8 | ![]() | 5 Sep 2009 | I34259 |
9 | ![]() | 9 Jul 2011 | I27686 |
10 | ![]() | 31 Jan 1993 | I34211 |
11 | ![]() | 4 Oct 1973 | I29005 |
12 | ![]() | 5 Feb 1951 | I29584 |
13 | ![]() | 4 Jan 2003 | I33481 |
14 | ![]() | 23 Dec 1985 | I34185 |
15 | ![]() | 14 Dec 1968 | I30374 |
16 | ![]() | 26 Mar 2015 | I36915 |
17 | ![]() | 3 Dec 1994 | I33019 |
18 | ![]() | 1849 | I37704 |
19 | ![]() | 16 Jan 1993 | I26285 |
20 | ![]() | 26 Apr 1987 | I30919 |
21 | ![]() | 16 Apr 1955 | I34377 |
Burial
Matches 1 to 12 of 12
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1979 | I34008 |
2 | ![]() | 1938 | I36818 |
3 | ![]() | I37301 | |
4 | ![]() | 1988 | I38020 |
5 | ![]() | 1 Nov 1956 | I29622 |
6 | ![]() | Mar 1962 | I30539 |
7 | ![]() | 30 Aug 2018 | I32459 |
8 | ![]() | 1982 | I34193 |
9 | ![]() | 1973 | I29005 |
10 | ![]() | I34185 | |
11 | ![]() | Dec 1994 | I33019 |
12 | ![]() | 1987 | I30919 |