Shelby, Kentucky, United States
Birth
Matches 1 to 15 of 15
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1939 | I10891 | |
| 2 | 23 Nov 1872 | I43919 | |
| 3 | 1 Feb 1869 | I34407 | |
| 4 | 20 Dec 1858 | I11757 | |
| 5 | 4 Dec 1898 | I12353 | |
| 6 | 26 Dec 1862 | I12603 | |
| 7 | 10 Dec 1864 | I35245 | |
| 8 | 12 Apr 1909 | I33523 | |
| 9 | 2 Aug 1884 | I30410 | |
| 10 | 12 Aug 1896 | I32705 | |
| 11 | 1 May 1895 | I31930 | |
| 12 | 14 Apr 1924 | I33976 | |
| 13 | 4 May 1931 | I34103 | |
| 14 | 1 Sep 1872 | I35061 | |
| 15 | 6 Oct 1869 | I34280 |
Death
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1939 | I10891 | |
| 2 | 15 Aug 1919 | I34407 | |
| 3 | 1928 | I31519 | |
| 4 | 2 Nov 1921 | I12353 | |
| 5 | 15 Apr 1941 | I12763 | |
| 6 | 20 Mar 1937 | I35245 | |
| 7 | 1 Sep 1978 | I35187 | |
| 8 | 20 Jan 1977 | I35498 | |
| 9 | 9 Jan 1912 | I32439 | |
| 10 | 8 Jul 2006 | I31992 | |
| 11 | 2 Feb 1973 | I11794 | |
| 12 | 10 Mar 1978 | I33757 | |
| 13 | 25 Sep 1958 | I35098 | |
| 14 | 4 Nov 1953 | I31776 | |
| 15 | 21 Feb 1983 | I35387 | |
| 16 | 9 Feb 1960 | I34280 |
Burial
Matches 1 to 12 of 12
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1955 | I29149 | |
| 2 | 1984 | I34441 | |
| 3 | 1919 | I34407 | |
| 4 | 1921 | I12353 | |
| 5 | I12250 | ||
| 6 | I12505 | ||
| 7 | 1937 | I35245 | |
| 8 | 1978 | I35187 | |
| 9 | 2016 | I33575 | |
| 10 | I32439 | ||
| 11 | I35098 | ||
| 12 | I34280 |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Buckman / Coots | 30 Apr 1868 | F18644 |
| 2 | Casey / Stigers | 4 Sep 1943 | F18633 |
| 3 | Clement / Buckman | 6 Feb 1866 | F8287 |
| 4 | Strief / McCrocklin | 12 Sep 1938 | F18581 |
