West Virginia, United States
Latitude: 38.5976262, Longitude: -80.4549026
Birth
Matches 1 to 19 of 19
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jul 1914 | I31374 |
2 | ![]() | 20 May 1907 | I30865 |
3 | ![]() | 15 Mar 1924 | I32571 |
4 | ![]() | 27 Aug 1907 | I38115 |
5 | ![]() | 16 May 1808 | I2406 |
6 | ![]() | Nov 1833 | I30101 |
7 | ![]() | 1 Jul 1918 | I30410 |
8 | ![]() | 28 Oct 1921 | I30140 |
9 | ![]() | 30 Apr 1905 | I33051 |
10 | ![]() | 22 Apr 1924 | I31666 |
11 | ![]() | 21 May 1914 | I31920 |
12 | ![]() | 25 Dec 1800 | I27982 |
13 | ![]() | 28 Feb 1911 | I32482 |
14 | ![]() | 13 Jan 1918 | I29081 |
15 | ![]() | 14 Apr 1901 | I28885 |
16 | ![]() | 24 Aug 1899 | I33082 |
17 | ![]() | 31 Mar 1915 | I30920 |
18 | ![]() | 3 Nov 1909 | I30138 |
19 | ![]() | 14 Jan 1923 | I33822 |
Death
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Oct 1956 | I31374 |
2 | ![]() | 1898 | I2406 |
3 | ![]() | 24 Nov 1950 | I33051 |
4 | ![]() | 8 Mar 1992 | I31831 |
5 | ![]() | 5 Nov 2011 | I30962 |
6 | ![]() | 16 Apr 1883 | I2405 |
7 | ![]() | 28 Mar 2011 | I30454 |
8 | ![]() | 24 Apr 1957 | I31090 |
Burial
Matches 1 to 9 of 9
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Oct 1956 | I31374 |
2 | ![]() | I2406 | |
3 | ![]() | 1950 | I33051 |
4 | ![]() | I31831 | |
5 | ![]() | I34246 | |
6 | ![]() | I30962 | |
7 | ![]() | I2405 | |
8 | ![]() | I30454 | |
9 | ![]() | 3 Mar 1923 | I33082 |
Marriage
Matches 1 to 7 of 7
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Ellis / Hager | 25 Apr 1925 | F18538 |
2 | Hager / Adams | 1929 | F17862 |
3 | Hager / Damron | 16 Jul 1933 | F15323 |
4 | Hager / Murray | 1932 | F17192 |
5 | Mounts / Hager | Bef 1923 | F18554 |
6 | Summers / Alderson | 26 Jun 1928 | F17422 |
7 | Talbott / Teten | 26 Nov 1922 | F15959 |