Westchester, New York, United States
Latitude: 41.1220194, Longitude: -73.7948516
Birth
Matches 1 to 8 of 8
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Apr 1860 | I29227 |
2 | ![]() | 1722 | I8087 |
3 | ![]() | Abt 1683 | I8985 |
4 | ![]() | 11 Jul 1689 | I8984 |
5 | ![]() | 16 Nov 1750 | I402 |
6 | ![]() | 14 Apr 1756 | I88 |
7 | ![]() | 15 Feb 1777 | I89 |
8 | ![]() | Abt Jan 1674 | I24961 |
Death
Matches 1 to 10 of 10
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1737 | I24962 |
2 | ![]() | Apr 1738 | I8985 |
3 | ![]() | I9351 | |
4 | ![]() | 1 Apr 1738 | I8984 |
5 | ![]() | Abt 1709 | I38353 |
6 | ![]() | 1 Sep 1684 | I4317 |
7 | ![]() | Bef 1790 | I34714 |
8 | ![]() | 1 Oct 1727 | I38352 |
9 | ![]() | 16 May 1723 | I38334 |
10 | ![]() | Abt 1741 | I24961 |
Burial
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | May 1688 | I483 |
2 | ![]() | I485 | |
3 | ![]() | 1681 | I482 |
4 | ![]() | Oct 1727 | I38352 |
Marriage
Matches 1 to 4 of 4
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Brown / | Abt 1705 | F19110 |
2 | Brown / Disbrow | 1690 | F5120 |
3 | Lane / Hine | Abt 1654 | F19109 |
4 | Purdy / June | 1734 | F376 |