Yarmouth, Barnstable, Massachusetts, United States
Latitude: 41.6593685, Longitude: -70.2033381
Birth
Matches 1 to 19 of 19
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Sep 1726 | I12489 |
2 | ![]() | 18 Oct 1751 | I12478 |
3 | ![]() | 1642 | I8778 |
4 | ![]() | 5 Dec 1689 | I8966 |
5 | ![]() | 6 Mar 1603 | I11811 |
6 | ![]() | 16 Feb 1654 | I12698 |
7 | ![]() | 16 Jan 1678 | I12521 |
8 | ![]() | 16 Jan 1672 | I12522 |
9 | ![]() | 10 Jan 1650 | I10062 |
10 | ![]() | 1625 | I10828 |
11 | ![]() | 1673 | I12664 |
12 | ![]() | 11 Feb 1690 | I255 |
13 | ![]() | 5 Nov 1605 | I11810 |
14 | ![]() | 13 Aug 1625 | I10829 |
15 | ![]() | 24 Oct 1672 | I12907 |
16 | ![]() | 16 Feb 1654 | I12697 |
17 | ![]() | 1649 | I10061 |
18 | ![]() | 1622 | I23252 |
19 | ![]() | 15 Nov 1658 | I12694 |
Christening
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Sep 1726 | I12489 |
Death
Matches 1 to 31 of 31
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Sep 1793 | I8887 |
2 | ![]() | 31 Jan 1692 | I12865 |
3 | ![]() | 26 Feb 1683 | I9494 |
4 | ![]() | Bef 7 Jan 1673 | I23767 |
5 | ![]() | Bef 1670 | I11811 |
6 | ![]() | 31 Jan 1692 | I12944 |
7 | ![]() | 26 Feb 1623 | I38384 |
8 | ![]() | 9 Jul 1726 | I12698 |
9 | ![]() | 23 Jul 1696 | I12953 |
10 | ![]() | 1 May 1672 | I23921 |
11 | ![]() | 23 Oct 1703 | I23918 |
12 | ![]() | 6 Oct 1753 | I8779 |
13 | ![]() | Feb 1697 | I23922 |
14 | ![]() | 8 Jan 1727 | I12522 |
15 | ![]() | 7 Mar 1791 | I260 |
16 | ![]() | 20 Nov 1676 | I23182 |
17 | ![]() | 1 Feb 1717 | I10062 |
18 | ![]() | 4 Nov 1671 | I10385 |
19 | ![]() | 3 May 1676 | I38346 |
20 | ![]() | Bef 26 Apr 1664 | I9500 |
21 | ![]() | 1670 | I11810 |
22 | ![]() | 31 Oct 1707 | I10829 |
23 | ![]() | Aft 31 Mar 1659 | I23774 |
24 | ![]() | 20 Feb 1708 | I13020 |
25 | ![]() | 26 Aug 1676 | I38383 |
26 | ![]() | 3 Feb 1739 | I12697 |
27 | ![]() | 1 Feb 1717/18 | I10061 |
28 | ![]() | 13 Dec 1673 | I23174 |
29 | ![]() | Bef 1654 | I9937 |
30 | ![]() | 13 May 1721 | I13019 |
31 | ![]() | Abt 9 Mar 1689 | I23768 |
Burial
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1692 | I12865 |
2 | ![]() | 7 Jan 1673 | I23767 |
3 | ![]() | 1753 | I8779 |
4 | ![]() | 20 Nov 1676 | I23182 |
5 | ![]() | Dec 1673 | I23174 |
6 | ![]() | I23768 |
Marriage
Matches 1 to 11 of 11
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | |
---|---|---|---|
1 | Crosby / Howes | 12 Oct 1726 | F341 |
2 | Crowell / Hammond | Abt 1641 | F1533 |
3 | Gorham / Sturgis | 23 Dec 1676 | F6904 |
4 | Howes / Gorham | 20 Apr 1699 | F6860 |
5 | Howes / Mayo | Abt 1653 | F466 |
6 | Howes / Paddock | 2 Nov 1710 | F334 |
7 | Marchant / Price | 1646 | F5568 |
8 | Mayo / Lumpkin | 1643 | F460 |
9 | Sears / Willard | 1658 | F7130 |
10 | Taylor / Whelden | Abt Nov 1646 | F5566 |
11 | Worden / | Abt 1639 | F19180 |