Search Results
Matches 1 to 43 of 43 for First Name starts with JOANE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert, Joane | I4427 | b. Abt 1539 | Somerset, England | footsteps |
| 2 | Antrobus, Joane | I2720 | b. 24 Jun 1592 | Herefordshire, England | footsteps |
| 3 | Arnold, Joane | I2873 | b. 1566 | Herefordshire, England | footsteps |
| 4 | Badcock, Joane | I3896 | b. 1575 | Cornwall, England | footsteps |
| 5 | Ball, Joane | I3329 | b. 1539 | Berkshire, England | footsteps |
| 6 | Baylye, Joane | I18222 | b. Abt 1494 | Somerset, England | footsteps |
| 7 | Baylye, Joane | I6647 | b. 1515 | Somerset, England | footsteps |
| 8 | Bromeloe, Joane | I18606 | b. Abt 1548 | England | footsteps |
| 9 | Brooke, Joane | I29968 | b. Abt 1565 | Essex, England | footsteps |
| 10 | Butler, Joane | I48764 | b. 17 Aug 1584 | Bluntisham, Huntingdonshire, England | footsteps |
| 11 | Carrowe, Joane | I9481 | b. 1500 | Herefordshire, England | footsteps |
| 12 | Clay, Joane | I40407 | b. 21 Aug 1600 | Dronfield, Derbyshire, England | footsteps |
| 13 | Colle, Joane | I5820 | b. Jan 1543 | Worcestershire, England | footsteps |
| 14 | Connet, Joane | I35497 | b. 1626 | Devonshire, England | footsteps |
| 15 | Cottington, Joane | I6938 | b. 20 Jan 1573 | Somerset, England | footsteps |
| 16 | Cratfield, Joane Izabell | I27528 | b. 1526 | Suffolkshire, England | footsteps |
| 17 | Davaye, Joane | I37426 | b. 1500 | England | footsteps |
| 18 | Davies, Joane | I4029 | b. Abt 1565 | Somerset, England | footsteps |
| 19 | Denny, Joane | I2928 | b. 1506 | Herefordshire, England | footsteps |
| 20 | Fowler, Joane | I7962 | b. Abt 1572 | Gloucestershire, England | footsteps |
| 21 | Gully, Joane | I25946 | b. 1524 | Somerset, England | footsteps |
| 22 | Hadley, Joane | I4103 | b. Abt 1532 | Worcestershire, England | footsteps |
| 23 | Hoell, Joane | I5718 | b. 1567 | Sussex, England | footsteps |
| 24 | Hollest, Joane | I6130 | b. Nov 1547 | Sussex, England | footsteps |
| 25 | Homer, Joane | I27275 | b. 1658 | Measham, Derbyshire, England | footsteps |
| 26 | Lucas, Joane | I36789 | b. 1500 | Kentshire, England | footsteps |
| 27 | Minchen, Joane | I8054 | b. Abt 1550 | footsteps | |
| 28 | Moreton, Joane | I6675 | b. 1556 | Staffordshire, England | footsteps |
| 29 | Paramour, Joane | I6841 | b. 11 Jan 1543 | Gloucestershire, England | footsteps |
| 30 | Parr, Joane | I6354 | b. 1558 | London, England | footsteps |
| 31 | Passe, Joane | I6346 | b. 1564 | Cheshireshire, England | footsteps |
| 32 | Perkes, Joane | I26349 | b. 1527 | Kentshire, England | footsteps |
| 33 | Potter Lintott, Joane | I28277 | b. 1588 | Sussex, England | footsteps |
| 34 | Prater, Joane | I25851 | b. 1518 | Wiltshire, England | footsteps |
| 35 | Purchase, Joane | I5996 | b. 1535 | Dorsetshire, England | footsteps |
| 36 | Rickard, Joane | I5552 | b. 1640 | Cornwall, England | footsteps |
| 37 | Rogers, Joane | I17901 | b. Abt 1576 | Cornwall, England | footsteps |
| 38 | Scullard, Joane | I8466 | b. Bef 19 Jul 1612 | New Hampshire, United States | footsteps |
| 39 | Stapley, Joane | I26940 | b. Abt 1550 | Sussex, England | footsteps |
| 40 | Thatcher, Joane | I28071 | b. 20 Jul 1596 | Somerset, England | footsteps |
| 41 | Titerele, Joane | I3525 | b. 1550 | Suffolkshire, England | footsteps |
| 42 | Vennerstone, Joane | I25483 | b. Abt 1520 | Gloucestershire, England | footsteps |
| 43 | Wilkins, Joane | I6852 | b. 1518 | footsteps |




