Search Results
Matches 1 to 6 of 6 for Last Name equals BENGTSSON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengtsson, Hierta af Sagared Arvid | I7788 | b. 1530 | Sweden | footsteps |
| 2 | Bengtsson, Bengt | I8499 | b. 30 Jan 1687 | Sweden | footsteps |
| 3 | Bengtsson, Bengts | I82184 | b. 1608 | Torup, Hallands, Sweden | footsteps |
| 4 | Bengtsson, Berta | I9330 | b. 1635 | Sweden | footsteps |
| 5 | Bengtsson, Gunnar | I8491 | b. 1638 | Torup, Halland, Sweden | footsteps |
| 6 | Bengtsson, Jeppe | I2561 | b. Abt 1650 | Sweden | footsteps |




