Search Results
Matches 1 to 6 of 6 for Last Name equals BOUKER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouker, Asa | I82225 | b. 8 Nov 1754 | Westborough, Worcester, Massachusetts, USA | footsteps |
| 2 | Bouker, Comfort | I82227 | b. 18 May 1747 | Westborough, Worcester, Massachusetts, USA | footsteps |
| 3 | Bouker, Damarius | I82228 | b. 11 Apr 1742 | Westborough, Worcester, Massachusetts, USA | footsteps |
| 4 | Bouker, Josiah | I82222 | b. 6 Jul 1701 | Newtown, Massachusetts, USA | footsteps |
| 5 | Bouker, Josiah Jr. | I82229 | b. 6 Mar 1736 | Westborough, Worcester, Massachusetts, USA | footsteps |
| 6 | Bouker, Tabitha | I82226 | b. 18 Apr 1749 | Westborough, Worcester, Massachusetts, USA | footsteps |




