Search Results
Matches 1 to 15 of 15 for Last Name equals BUCK
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buck, Brentha | I16012 | b. 20 Oct 1835 | Indiana, United States | footsteps |
| 2 | Buck, Daniel | I29891 | b. 3 Nov 1762 | Massachusetts, United States | footsteps |
| 3 | Buck, Elizabeth | I28213 | b. 1600 | Lancastershire, England | footsteps |
| 4 | Buck, Emanuel Enoch | I3188 | b. 1621 | Buckhamshire, England | footsteps |
| 5 | Buck, Enoch | I15916 | b. 5 Apr 1683 | Hartford, Connecticut, United States | footsteps |
| 6 | Buck, Ezekiel | I5357 | b. 15 Jan 1650 | Hartford, Connecticut, United States | footsteps |
| 7 | Buck, Grace | I3618 | b. 25 Dec 1624 | England | footsteps |
| 8 | Buck, James | I14873 | b. 24 Mar 1726 | Litchfield County, Connecticut, United States | footsteps |
| 9 | Buck, Judson | I16257 | b. 23 Aug 1808 | New York, New York, United States | footsteps |
| 10 | Buck, Lovina | I29678 | b. 30 Dec 1830 | New York, New York, United States | footsteps |
| 11 | Buck, Mary | I5204 | b. 30 Jan 1687 | Hartford, Connecticut, United States | footsteps |
| 12 | Buck, Reverend Richard | I28259 | b. 1582 | Norfolkshire, England | footsteps |
| 13 | Buck, Schuyler Webster | I29938 | b. 1803 | New York, New York, United States | footsteps |
| 14 | Buck, William | I3022 | b. 1585 | Buckhamshire, England | footsteps |
| 15 | Buck, William Sherman | I14770 | b. 7 Feb 1764 | Connecticut, United States | footsteps |




