Search Results
Matches 1 to 17 of 17 for Last Name equals CARR
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carr, Anne | I40419 | b. 1615 | London, England | footsteps |
| 2 | Carr, Bessie I. | I9989 | b. 1916 | South Dakota, United States | footsteps |
| 3 | Carr, Beulah Mae | I28840 | b. 27 Dec 1929 | Indiana, United States | footsteps |
| 4 | Carr, Elaine Stewart | I52195 | b. 14 Jun 1907 | Winthrop, Suffolk, Massachusetts, United States | footsteps |
| 5 | Carr, Elizabeth Ferguson | I34539 | b. 16 Jan 1894 | Arkansas, United States | footsteps |
| 6 | Carr, Gladys L. | I10676 | b. 1912 | South Dakota, United States | footsteps |
| 7 | Carr, James E. | I29282 | b. 14 Apr 1909 | Cherry Creek, Ziebach, South Dakota, United States | footsteps |
| 8 | Carr, James Stewart | I52192 | b. 12 Dec 1865 | Woodstock, Carleton, New Brunswick, Canada | footsteps |
| 9 | Carr, Joel Durrett | I78442 | b. 1851 | , Hardin County, Kentucky, United States | footsteps |
| 10 | Carr, John S. | I31215 | b. 27 Jan 1889 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 11 | Carr, Louis Franklin | I28722 | b. 1 Sep 1882 | Indiana, United States | footsteps |
| 12 | Carr, Marguerite | I29097 | b. 12 Jun 1913 | Haakon, South Dakota, United States | footsteps |
| 13 | Carr, Margueritte | I9977 | b. 1914 | South Dakota, United States | footsteps |
| 14 | Carr, Ruth | I28704 | b. 2 Sep 1849 | Indiana, United States | footsteps |
| 15 | Carr, Virginia | I52194 | b. 28 Mar 1899 | 43 Rockland, Boston, Suffolk, Massachusetts, United States | footsteps |
| 16 | Carr, Vivian Cutler | I52193 | b. 17 Apr 1905 | Winthrop, Suffolk, Massachusetts, United States | footsteps |
| 17 | Carr, William L. | I10716 | b. 1907 | Oklahoma, United States | footsteps |




