Search Results
Matches 1 to 5 of 5 for Last Name equals HANSSON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansson, Hans | I8780 | b. 1610 | Sweden | footsteps |
| 2 | Hansson, Per | I48583 | b. Abt 1600 | H̴lland, Jamtland, Sweden | footsteps |
| 3 | Hansson, Per | I2580 | b. Abt 1606 | Sweden | footsteps |
| 4 | Hansson, Per | I375 | b. 3 Jun 1730 | Sweden | footsteps |
| 5 | Hansson, Sven | I2578 | b. 1636 | Sweden | footsteps |




