Search Results
Matches 1 to 53 of 53 for Last Name equals HEAD
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Head, Agnes B. | I11026 | b. 7 Feb 1904 | Kentucky, United States | footsteps |
| 2 | Head, Alburn P. | I10394 | b. 1886 | Kentucky, United States | footsteps |
| 3 | Head, Anna Mae | I33849 | b. 16 Aug 1891 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 4 | Head, Bernard Ryan | I11350 | b. 16 Oct 1912 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 5 | Head, Catherine A. | I11346 | b. 22 Dec 1910 | Illinois, United States | footsteps |
| 6 | Head, Delbert | I11093 | b. 1920 | Indiana, United States | footsteps |
| 7 | Head, Demetrius | I31843 | b. 1848 | Kentucky, United States | footsteps |
| 8 | Head, Dorothy Louise | I30556 | b. 10 Jan 1922 | Indiana, United States | footsteps |
| 9 | Head, Eleanor Margaret | I31043 | b. 18 Jan 1923 | Indiana, United States | footsteps |
| 10 | Head, Emil B. | I31149 | b. 2 Sep 1919 | Kentucky, United States | footsteps |
| 11 | Head, Francis Aloysius | I11488 | b. 29 Jul 1911 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 12 | Head, George Edward | I9971 | b. Abt 1910 | footsteps | |
| 13 | Head, Harvey Jr. | I32870 | b. 1928 | Indiana, United States | footsteps |
| 14 | Head, Harvey Jerome | I33500 | b. 6 Aug 1894 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 15 | Head, Hobert | I11977 | b. Abt 1920 | footsteps | |
| 16 | Head, James Louis | I34422 | b. 19 Jul 1882 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 17 | Head, James Louis Jr. | I31016 | b. 11 Jun 1911 | Kentucky, United States | footsteps |
| 18 | Head, James Roger | I33030 | b. 16 Sep 1902 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 19 | Head, James Victor | I28537 | b. 27 Nov 1931 | Indiana, United States | footsteps |
| 20 | Head, John Aubrey | I35721 | b. 9 Feb 1874 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 21 | Head, Joseph Edward | I31171 | b. 8 Jul 1888 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 22 | Head, Joseph Franklin | I11736 | b. 1909 | Illinois, United States | footsteps |
| 23 | Head, Joseph Martin | I33876 | b. 8 Jul 1854 | Daviess, Kentucky, United States | footsteps |
| 24 | Head, Joseph Richard | I11970 | b. 9 Feb 1900 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 25 | Head, Karen Jane | I12479 | b. 1952 | footsteps | |
| 26 | Head, Katherine | I12460 | b. 1912 | Indiana, United States | footsteps |
| 27 | Head, Lou Emma | I34284 | b. 27 Feb 1897 | Kentucky, United States | footsteps |
| 28 | Head, Mabel | I31379 | b. Abt 1905 | Kentucky, United States | footsteps |
| 29 | Head, Marcus Henry | I34461 | b. 2 Feb 1933 | Indiana, United States | footsteps |
| 30 | Head, Mary Catherine | I35040 | b. 7 Aug 1880 | Kentucky, United States | footsteps |
| 31 | Head, Mary Emma Adell | I12960 | b. 1921 | footsteps | |
| 32 | Head, Mary Estelle | I34746 | b. 20 Aug 1877 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 33 | Head, Mary John | I32322 | b. 6 Oct 1907 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 34 | Head, Mary Joseph | I12959 | b. 25 Feb 1882 | Kentucky, United States | footsteps |
| 35 | Head, Mary M. | I12554 | b. Apr 1899 | Kentucky, United States | footsteps |
| 36 | Head, Mary P. | I12518 | b. 1914 | Indiana, United States | footsteps |
| 37 | Head, Paul Bernard | I33405 | b. 8 May 1886 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 38 | Head, Phillip David | I33630 | b. 27 Jul 1917 | Kentucky, United States | footsteps |
| 39 | Head, Phillip David Jr | I12995 | b. 9 Sep 1945 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 40 | Head, Raymond | I12896 | b. 1917 | Indiana, United States | footsteps |
| 41 | Head, Richard | I12911 | b. 1950 | footsteps | |
| 42 | Head, Richard Lee Jr | I35819 | b. 10 Feb 1849 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 43 | Head, Richard M. | I12295 | b. 1938 | Indiana, United States | footsteps |
| 44 | Head, Samuel Francis | I12765 | b. 1 Oct 1905 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 45 | Head, Sibell | I9225 | b. 1549 | England | footsteps |
| 46 | Head, Thelma Louise | I34167 | b. 26 Feb 1915 | Indiana, United States | footsteps |
| 47 | Head, Thomas Aubrey | I34338 | b. 28 Jul 1909 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 48 | Head, Thomas Earl | I12697 | b. 28 Mar 1920 | Kentucky, United States | footsteps |
| 49 | Head, Vileda | I12869 | b. Abt 1911 | Indiana, United States | footsteps |
| 50 | Head, William Barker | I35657 | b. 14 May 1898 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 51 | Head, William Franklin | I12849 | b. 29 Sep 1915 | Indiana, United States | footsteps |
| 52 | Head, William Herbert | I12886 | b. 18 Jan 1876 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 53 | Head, Winifred | I36086 | b. 29 Nov 1896 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |




