Search Results
Matches 1 to 17 of 17 for Last Name equals HUDSON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudson, Alice | I27242 | b. 10 Jul 1607 | Yorkshire, England | footsteps |
| 2 | Hudson, Ann | I27273 | b. 1 Jan 1668 | Lancastershire, England | footsteps |
| 3 | Hudson, Christopher | I8157 | b. 1549 | Middlesex, England | footsteps |
| 4 | Hudson, Daniel | I27352 | b. 1617 | England | footsteps |
| 5 | Hudson, Edmund | I2199 | b. Abt 1680 | Norfolkshire, England | footsteps |
| 6 | Hudson, Lady Elizabeth | I1300 | b. 1508 | London, England | footsteps |
| 7 | Hudson, Elizabeth Isabel | I3581 | b. 23 Nov 1572 | Middlesex, England | footsteps |
| 8 | Hudson, Elizabeth Tredder | I854 | b. Abt 1665 | London, England | footsteps |
| 9 | Hudson, Grace | I31083 | b. 1580 | Bedfordshire, England | footsteps |
| 10 | Hudson, Henry | I6670 | b. 1500 | Staffordshire, England | footsteps |
| 11 | Hudson, Henry Herdson | I6470 | b. 12 Dec 1541 | Staffordshire, England | footsteps |
| 12 | Hudson, Isabell | I27029 | b. 1566 | Yorkshire, England | footsteps |
| 13 | Hudson, Jane | I7199 | b. 1640 | Suffolkshire, England | footsteps |
| 14 | Hudson, Nicholas | I3730 | b. 1 Mar 1594 | Staffordshire, England | footsteps |
| 15 | Hudson, Nicholas | I2569 | b. Abt 1625 | footsteps | |
| 16 | Hudson, William | I26227 | b. 1528 | Staffordshire, England | footsteps |
| 17 | Hudson, William | I5874 | b. 30 Sep 1575 | Staffordshire, England | footsteps |




