Search Results
Matches 1 to 8 of 8 for Last Name equals JONSSON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonsson, Borta | I8590 | b. 1649 | Iceland | footsteps |
| 2 | Jönsson, Lars | I5078 | b. 26 Mar 1738 | Bästhult, Sweden | footsteps |
| 3 | Jonsson, Magnus | I7839 | b. Abt 1500 | footsteps | |
| 4 | Jonsson, Mans | I26242 | b. 1500 | Sweden | footsteps |
| 5 | Jönsson, Oluf | I49447 | b. Abt 1685 | of Halmstad, Hallands, Sweden | footsteps |
| 6 | Jonsson, Peder | I8420 | b. 1545 | Sweden | footsteps |
| 7 | Jonsson, Per | I4557 | b. 21 Dec 1801 | Sweden | footsteps |
| 8 | Jonsson, Sven | I8597 | b. 1673 | Sweden | footsteps |




