Search Results
Matches 1 to 9 of 9 for Last Name equals KNAPP
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knapp, Edmund | I6821 | b. Abt 1520 | footsteps | |
| 2 | Knapp, Hannah | I5581 | b. 26 Mar 1660 | Connecticut, United States | footsteps |
| 3 | Knapp, Hogan Heitman | I34400 | b. 17 Mar 1916 | Louisiana, United States | footsteps |
| 4 | Knapp, Joanna Joan | I36248 | b. 1512 | Norfolkshire, England | footsteps |
| 5 | Knapp, Joshua I. | I5598 | b. 5 Jan 1635 | Middlesex, Massachusetts, United States | footsteps |
| 6 | Knapp, Nicholas | I3504 | b. 16 Apr 1592 | Norfolkshire, England | footsteps |
| 7 | Knapp, Robert | I35904 | b. 1506 | Suffolkshire, England | footsteps |
| 8 | Knapp, Sarah | I2444 | b. 5 Jan 1639 | Middlesex, Massachusetts, United States | footsteps |
| 9 | Knapp, Susan | I6476 | b. 1543 | Suffolkshire, England | footsteps |




