Search Results
Matches 1 to 6 of 6 for Last Name equals OLOFSSON
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olofsson, Bjorn | I4719 | b. Aug 1565 | Sweden | footsteps |
| 2 | Olofsson, Jons | I4976 | b. 14 Jul 1721 | Sweden | footsteps |
| 3 | Olofsson, Nils | I8785 | b. Abt 1711 | of Halmstad, Halland, Sweden | footsteps |
| 4 | Olofsson, Nils | I5144 | b. 6 Sep 1765 | Sweden | footsteps |
| 5 | Olofsson, Olof | I5258 | b. 20 Jul 1755 | Sweden | footsteps |
| 6 | Olofsson, Per | I7755 | b. 19 Nov 1522 | Sweden | footsteps |




