Search Results
Matches 1 to 11 of 11 for Last Name equals SANDERS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanders, Albert W. | I28013 | b. 11 Nov 1868 | Tulare County, California, United States | footsteps |
| 2 | Sanders, Edward | I3955 | b. 1546 | Kentshire, England | footsteps |
| 3 | Sanders, Edward | I3658 | b. Abt 1620 | footsteps | |
| 4 | Sanders, Elizabeth | I4189 | b. 16 Feb 1592 | Devonshire, England | footsteps |
| 5 | Sanders, Jacob Emery | I11433 | b. 1895 | Tulare County, California, United States | footsteps |
| 6 | Sanders, John | I4501 | b. 1490 | Kentshire, England | footsteps |
| 7 | Sanders, Mary Teresa | I33028 | b. 31 Jan 1870 | Missouri, United States | footsteps |
| 8 | Sanders, Maxine Lucile | I41376 | b. 27 Feb 1912 | Fresno, California, United States | footsteps |
| 9 | Sanders, Porter Edwin | I30710 | b. 15 Aug 1900 | Kentucky, United States | footsteps |
| 10 | Sanders, Susan Jane | I10071 | b. 10 Mar 1840 | footsteps | |
| 11 | Sanders, Wilson W. | I36071 | b. 21 Feb 1913 | Kentucky, United States | footsteps |




