Search Results
Matches 1 to 6 of 6 for Last Name equals SVENSDOTTER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensdotter, Annicka | I4950 | b. Abt 1705 | Sweden | footsteps |
| 2 | Svensdotter, Citze Karine | I7902 | b. 1530 | Sweden | footsteps |
| 3 | Svensdotter, Katarina | I4969 | b. 28 Nov 1710 | Sweden | footsteps |
| 4 | Svensdotter, Margeta | I8918 | b. Abt 1715 | Sweden | footsteps |
| 5 | Svensdotter, Pernilla | I49668 | b. 1709 | Ebbared, Halland, Sverige | footsteps |
| 6 | Svensdotter, Sissel | I48994 | b. 1585 | Sweden | footsteps |




