Search Results
Matches 1 to 5 of 5 for Last Name equals SWIFT
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift, Esther Susanna | I2413 | b. 1622 | Essex, England | footsteps |
| 2 | Swift, Isabella | I7758 | b. Abt 1527 | Yorkshire, England | footsteps |
| 3 | Swift, Jane Elizabeth | I27775 | b. 1490 | Kentshire, England | footsteps |
| 4 | Swift, Robert | I2945 | b. Abt 1564 | Essex, England | footsteps |
| 5 | Swift, William | I2794 | b. 15 Apr 1589 | Essex, England | footsteps |




