Search Results
Matches 1 to 16 of 16 for Last Name equals TURNER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turner, Agnes | I6453 | b. 1515 | Derbyshire, England | footsteps |
| 2 | Turner, Alice | I7162 | b. Abt 1537 | Derbyshire, England | footsteps |
| 3 | Turner, Ann | I41101 | b. Abt 1665 | England | footsteps |
| 4 | Turner, Daniel Mathias | I74000 | b. 24 Mar 1874 | Virginia, United States | footsteps |
| 5 | Turner, Dora Ellen | I74002 | b. 3 Jan 1895 | Virginia, United States | footsteps |
| 6 | Turner, Ezekiel | I5619 | b. 7 Jan 1650 | Plymouth, Massachusetts, United States | footsteps |
| 7 | Turner, Humphrey | I3479 | b. 22 Oct 1593 | Kentshire, England | footsteps |
| 8 | Turner, James John | I6652 | b. 1525 | Hampshire, England | footsteps |
| 9 | Turner, Jane | I5811 | b. Abt 1600 | Barbados | footsteps |
| 10 | Turner, John | I3071 | b. 1538 | Cambridgeshire, England | footsteps |
| 11 | Turner, John | I4089 | b. Oct 1563 | Essex, England | footsteps |
| 12 | Turner, John | I5557 | b. 24 Mar 1622 | Essex, England | footsteps |
| 13 | Turner, Margery | I30012 | b. 1600 | Bristol, Massachusetts, United States | footsteps |
| 14 | Turner, Mary | I29780 | b. Abt 1540 | Devonshire, England | footsteps |
| 15 | Turner, Susannah | I5088 | b. 2 Jan 1685 | New London, Connecticut, United States | footsteps |
| 16 | Turner, Theodocia Alice | I5893 | b. 1562 | London, England | footsteps |




