Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By PeriodMatches: 101 to 300 of 601 Surnames
Surnames |
Tree | Total Individuals (782) |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Munsterberg | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1508 | 1508 | 23 years, 0 days |
| O'Daniel Fisher | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1930 | 1930 | N/A |
| Ferch Hopkin | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1530 | 1530 | N/A |
| Mc Cormack | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1832 | 1832 | N/A |
| MC Elray | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1910 | 1910 | N/A |
| Raiford Jr | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1710 | 1710 | 79 years, 194 days |
| de Anderson | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1518 | 1518 | 55 years, 0 days |
| Blair Of That Ilk | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1502 | 1502 | N/A |
| de Balsac | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1517 | 1517 | 38 years, 0 days |
| de Beaussart | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1535 | 1535 | 66 years, 160 days |
| Van Eckelvaer Neven | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1595 | 1595 | N/A |
| Van Noordtstrant | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1610 | 1610 | 53 years, 0 days |
| Meier zu Schledebrück | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1512 | 1512 | N/A |
| De L'isle-Jourdain | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1510 | 1510 | N/A |
| Van Derpol | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1690 | 1690 | N/A |
| Cowper of Strode | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1540 | 1540 | N/A |
| Home of Spott | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1510 | 1510 | N/A |
| De Byckombe | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1495 | 1495 | N/A |
| Alexander Stovall | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1951 | 1951 | 20 years, 0 days |
| Verch Cadwaldr | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1520 | 1520 | 34 years, 0 days |
| Cocks Brundage | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1840 | 1840 | 65 years, 275 days |
| De la Monte | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1860 | 1860 | 64 years, 19 days |
| Van der Schueren | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1667 | 1667 | 52 years, 0 days |
| Chaundler De Bishop | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1501 | 1501 | N/A |
| Back Van Asten | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1490 | 1490 | 45 years, 0 days |
| Van Roosevelt | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1570 | 1570 | 59 years, 0 days |
| McHone Cone | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1542 | 1542 | N/A |
| De Vos Van Steenwijk | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1534 | 1534 | N/A |
| Månsson Scheckta | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1623 | 1623 | 47 years, 0 days |
| D Estreng | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1598 | 1598 | 26 years, 0 days |
| De Barbezieres | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1505 | 1505 | 72 years, 0 days |
| Atwood Wood | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1620 | 1620 | N/A |
| Cusack Casey | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1936 | 1936 | 57 years, 190 days |
| Van Ruyteveld | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1565 | 1565 | 54 years, 0 days |
| Mac Callum | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1896 | 1896 | 41 years, 0 days |
| Ludvigsdtr Rung | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1797 | 1797 | 74 years, 118 days |
| ap Jenkin | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1560 | 1560 | N/A |
| Lindsay of Edzell | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1552 | 1552 | 37 years, 0 days |
| Collins Wilson | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1515 | 1515 | 64 years, 0 days |
| Day Thorne | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1501 | 1501 | 69 years, 0 days |
| Campbell of Crawford | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1520 | 1520 | 58 years, 0 days |
| Van Duyne | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1664 | 1664 | 90 years, 72 days |
| Cliffe Firth | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1506 | 1506 | N/A |
| Graham Grimes | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1667 | 1667 | 84 years, 0 days |
| van Keppel | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1565 | 1565 | 62 years, 0 days |
| Cusack Rettig | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1913 | 1913 | 76 years, 273 days |
| Dae Ramsey | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1520 | 1520 | N/A |
| De Arden | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1565 | 1565 | 55 years, 0 days |
| Mc Grath | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1887 | 1887 | 75 years, 123 days |
| De Lacosta | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1574 | 1574 | 79 years, 0 days |
| Verch John | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1625 | 1625 | 75 years, 0 days |
| van Tournon | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1545 | 1545 | 72 years, 0 days |
| Van Breijdenraedt-Van Brederode | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1495 | 1495 | N/A |
| Home of Cowdenknowes | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1510 | 1510 | 63 years, 0 days |
| Albertsdotter Sittman | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1605 | 1605 | 41 years, 0 days |
| Van Housem | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1615 | 1615 | N/A |
| Turnball of Apotsyde and Harwood | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1548 | 1548 | N/A |
| Von Ussel | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1575 | 1575 | 56 years, 0 days |
| De Clement | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1565 | 1565 | N/A |
| De Thicke | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1520 | 1520 | N/A |
| Van Essen | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1580 | 1580 | 23 years, 0 days |
| Butterfield Hull | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1609 | 1609 | 73 years, 21 days |
| Elder Metcalf | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1920 | 1920 | 92 years, 132 days |
| Smythe Kinloch | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1520 | 1520 | N/A |
| Stewart Matthews | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1859 | 1859 | 74 years, 89 days |
| McWhorter Roof | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1911 | 1911 | N/A |
| Mijares Ybañez | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1880 | 1880 | 76 years, 68 days |
| Van LA Rochefoucauld | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1560 | 1560 | 57 years, 0 days |
| Du Maoir | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1650 | 1650 | 24 years, 0 days |
| De Foix De Candale | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1509 | 1509 | 62 years, 0 days |
| de Westby | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1485 | 1485 | 34 years, 0 days |
| Olofsson Burman | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1501 | 1501 | 47 years, 0 days |
| Uf Der Flueh | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1574 | 1574 | N/A |
| de Meersman | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1624 | 1624 | N/A |
| van Calva | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1505 | 1505 | 50 years, 0 days |
| De Nogaret | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1497 | 1497 | 78 years, 0 days |
| Allen of Braintree | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1597 | 1597 | 72 years, 0 days |
| Des Mares | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1590 | 1590 | N/A |
| Lee Stringer | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1541 | 1541 | 87 years, 0 days |
| Buckman Chamberlin | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1944 | 1944 | 69 years, 343 days |
| Van Stalk | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1530 | 1530 | N/A |
| Jurrianse Van Noorstrant | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1592 | 1592 | 68 years, 0 days |
| Mc Donald | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1846 | 1846 | N/A |
| MC Cadden | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1929 | 1929 | N/A |
| Op den Graeff | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1643 | 1643 | 95 years, 0 days |
| Hunt Kilborne | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1540 | 1540 | 77 years, 176 days |
| de St. John | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1508 | 1508 | 82 years, 0 days |
| Schneider Horn | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1600 | 1600 | 72 years, 0 days |
| Van Rynevelt | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1625 | 1625 | N/A |
| Andersdotter Burea | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1514 | 1514 | 70 years, 0 days |
| De Candelle | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1543 | 1543 | 29 years, 0 days |
| Verch Robin | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1660 | 1660 | N/A |
| Ver Veelen | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1720 | 1720 | N/A |
| Cole Caple | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1782 | 1782 | 87 years, 26 days |
| De Rode | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1478 | 1478 | 71 years, 0 days |
| Parr of Horton | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 29 years, 0 days |
| Ballard Of Andover | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1617 | 1617 | 72 years, 0 days |
| Månsson Lundman | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1650 | 1650 | N/A |
| Baker Powell | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1919 | 1919 | N/A |
| Van Barbezieres | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1540 | 1540 | 20 years, 0 days |
| Van Meter | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1909 | 1909 | N/A |
| Boteville Thynne | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1502 | 1502 | 59 years, 0 days |
| Andersson Bure | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 41 years, 0 days |
| van Barkelo | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1626 | 1626 | N/A |
| Philipsdatter Bartelsen | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1619 | 1619 | N/A |
| De Montmorency | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1545 | 1545 | N/A |
| De Gasque | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1603 | 1603 | 80 years, 0 days |
| Ver Kerk | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1692 | 1692 | N/A |
| Henrixsz Jan Joosten | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1602 | 1602 | N/A |
| MacLeod of Harris | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1552 | 1552 | 50 years, 0 days |
| Van Breuckelen | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1590 | 1590 | N/A |
| Heeren Nuchelmans | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1580 | 1580 | 42 years, 0 days |
| Saint Julien | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1730 | 1730 | N/A |
| Le Moane | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1896 | N/A |
| De Pomerania | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1607 | 1607 | 41 years, 0 days |
| de Mantonne | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1520 | 1520 | N/A |
| Von Pommer | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1554 | 1554 | 71 years, 357 days |
| Svenonis Bureus | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1507 | 1507 | 72 years, 0 days |
| Nicolai Sidenius | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1592 | 1592 | 74 years, 0 days |
| de Boeckhorst | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1634 | 1634 | N/A |
| Of Standon | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1498 | 1498 | 67 years, 0 days |
| De Masson | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1520 | 1520 | 64 years, 0 days |
| Hans Barhydt | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1655 | 1655 | 59 years, 0 days |
| Claes Pieteraz | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1619 | 1619 | 69 years, 0 days |
| Salomons Goewey | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1639 | 1639 | 46 years, 211 days |
| Van Den Bergh | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1613 | 1613 | N/A |
| Olofsson Plantin | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1625 | 1625 | N/A |
| Van Hatten | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1652 | 1652 | 49 years, 0 days |
| Buchanan Ray | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1924 | 1924 | 74 years, 335 days |
| De Montmorin | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1555 | 1555 | 44 years, 0 days |
| Johansdotter Broms | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1615 | 1615 | N/A |
| Lehman Pike | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1910 | 1910 | N/A |
| di Toledo | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1522 | 1522 | 40 years, 0 days |
| More Moore | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1565 | 1565 | 51 years, 0 days |
| Willems Ten Olinchave | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1590 | 1590 | N/A |
| De Lacy | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1523 | 1523 | 72 years, 72 days |
| Labrosse De Marboeuf | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1704 | 1704 | 77 years, 0 days |
| Van Siclen | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1680 | 1680 | N/A |
| Croon De Jonge | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1610 | 1610 | 83 years, 0 days |
| Norman Spinney | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1651 | 1651 | 49 years, 230 days |
| Van Harlingen Spoor | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1593 | 1593 | N/A |
| Franze van Hoesen | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1608 | 1608 | 57 years, 17 days |
| Van Zandt | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1875 | 1875 | 89 years, 220 days |
| Ap Griffith ap Rhys Price | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1626 | 1626 | 58 years, 0 days |
| De Dobbes | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 45 years, 0 days |
| Hobbs Powers | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1912 | 1912 | 86 years, 281 days |
| Von Sachsen | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1515 | 1515 | 67 years, 23 days |
| van Rosenfeldt | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1545 | 1545 | N/A |
| Ó Mórdha | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1595 | 1595 | N/A |
| Ryley de Sourbi | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1496 | 1496 | N/A |
| Du Bois | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1611 | 1611 | N/A |
| Planting Bergloo | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1755 | 1755 | N/A |
| Gledhill Woller | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1543 | 1543 | N/A |
| Speight Speighte | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1548 | 1548 | 45 years, 0 days |
| Henne de Mons | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1510 | 1510 | 49 years, 0 days |
| Börjesson Skeckta | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1590 | 1590 | 42 years, 0 days |
| MC Cullough | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1893 | 1893 | 84 years, 218 days |
| Dunbar Of Cyderhall | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1635 | 1635 | N/A |
| Briggs of Salle | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 85 years, 0 days |
| Du Puy | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1626 | 1626 | 54 years, 0 days |
| MC Bride | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1843 | 1843 | 72 years, 206 days |
| Von Pommern Wolgast | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1515 | 1515 | 44 years, 276 days |
| Stirling Of Auchyle | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1600 | 1600 | N/A |
| Ó Mórdha, | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1545 | 1545 | N/A |
| De Foix | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1560 | 1560 | N/A |
| Forbes of Culloden | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1669 | 1669 | N/A |
| de Mandeville | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1626 | 1626 | 75 years, 0 days |
| van Geuns | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1592 | 1592 | 44 years, 0 days |
| Farrell Canavan | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1848 | 1848 | 72 years, 0 days |
| Campbell of Loudoun | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1580 | 1580 | 85 years, 0 days |
| MacCullough De Blair | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1590 | 1590 | N/A |
| MacCoane Cone | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1575 | 1575 | N/A |
| La Rue | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1907 | 1907 | 57 years, 305 days |
| Putnam of Rowsham | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1518 | 1518 | 54 years, 352 days |
| Van Egmon | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1522 | 1522 | 45 years, 200 days |
| Wallace Seward | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1887 | 1887 | 92 years, 11 days |
| Barrett Dinley | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1500 | 1500 | 72 years, 0 days |
| Van Rooij | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1542 | 1542 | N/A |
| van Apeldoorn | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1513 | 1513 | N/A |
| Olofsdotter Löja Beronis | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1607 | 1607 | 49 years, 0 days |
| Moss Talbot | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1633 | 1633 | 92 years, 0 days |
| Petersson Lijnumval | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1818 | 1818 | 92 years, 0 days |
| Van Der Werven | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1622 | 1622 | 80 years, 0 days |
| Hendrickszen De Boogh | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1633 | 1633 | 51 years, 0 days |
| Torbjonson Karling | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1530 | 1530 | N/A |
| Leete of Eversden | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 51 years, 0 days |
| Van Belle | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1609 | 1609 | 47 years, 0 days |
| Jaimes Martinez | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1898 | 1898 | N/A |
| Ap David | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1603 | 1603 | 50 years, 0 days |
| Duncan of Garbred | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1501 | 1501 | 73 years, 0 days |
| Ross of Halkhead | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1618 | 1618 | 74 years, 0 days |
| O' Keefe | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1929 | 1929 | N/A |
| Hester of Syndenham | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1500 | 1500 | N/A |
| Taley Saley | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1515 | 1515 | 102 years, 0 days |
| Sanford Hopkins | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1675 | 1675 | 50 years, 0 days |
| Schenck van Nijdeggen | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1607 | 1607 | N/A |
| de Brerton | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1480 | 1480 | 95 years, 0 days |
| Van den Buergh | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1683 | 1683 | 66 years, 0 days |
| Baltierra Tovar | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1896 | 1896 | 46 years, 148 days |
| Ven Kerk | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1735 | 1735 | N/A |

