Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 2651 to 2700 of 3315 Surnames
«Prev «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 67» Next»
Surnames ![]() |
Tree | Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Of Fastcastle Knt | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1440 | 1440 | N/A |
Shaw Lehman | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1467 | 1467 | 85 years, 0 days |
ap Llewelyn ap Hywel | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1360 | 1360 | 55 years, 0 days |
Andersson Hynninen | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 75 years, 0 days |
van Gistel | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1320 | 1320 | 61 years, 0 days |
ap Owain | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1310 | 1310 | N/A |
of Meissen | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1329 | 1329 | 45 years, 150 days |
Gudrögsson Svarte Bagge | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1290 | 1290 | N/A |
ap Severus | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 930 | 930 | N/A |
de Odingsells | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1244 | 1244 | 51 years, 0 days |
Ennew Eumio | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1510 | 1510 | 88 years, 0 days |
Deessex Of Essex | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1045 | 1045 | N/A |
De Garlande | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1069 | 1069 | 49 years, 0 days |
De Wauchope | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1355 | 1355 | N/A |
GROGNET de VASSE | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1410 | 1410 | N/A |
Ferch Einion | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1364 | 1364 | N/A |
Von Ussel | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1575 | 1575 | 56 years, 0 days |
De Raan | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1305 | 1305 | N/A |
Hendrickszen De Boogh | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1633 | 1633 | 51 years, 0 days |
de Booth | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1356 | 1356 | N/A |
Dit Le Jeune Marchant | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1480 | 1480 | 60 years, 0 days |
Vos Van Steenwijck | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1492 | 1492 | 57 years, 0 days |
de Washburne | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1406 | 1406 | N/A |
De Mountsorell | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1285 | 1285 | N/A |
de Poinclain | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1375 | 1375 | N/A |
Na Heireann | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1302 | 1302 | N/A |
Op den Graeff | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1643 | 1643 | 95 years, 0 days |
De L'Isles | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1248 | 1248 | 40 years, 0 days |
de Vernhes | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1390 | 1390 | N/A |
of Vienne | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 920 | 920 | N/A |
DI Ceva | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1210 | 1210 | N/A |
ap Gwynnan | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 920 | 920 | N/A |
St Liz | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1279 | 1279 | N/A |
De Annandio | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1380 | 1380 | N/A |
De MacHecoul | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1263 | 1263 | N/A |
De Chalancon De Chassignolles | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1422 | 1422 | 56 years, 0 days |
De Holbrook | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1474 | 1474 | 71 years, 328 days |
De Clyvedon | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1286 | 1286 | N/A |
De Neuilly | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1405 | 1405 | 61 years, 0 days |
Van der Dussen | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1430 | 1430 | N/A |
De Charlton | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1430 | 1430 | 43 years, 0 days |
Van Rijesenbork | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1532 | 1532 | N/A |
of York | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1375 | 1375 | N/A |
de Holte | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1321 | 1321 | N/A |
de Luxemburg | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1394 | 1394 | N/A |
Grey de Heaton | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1310 | 1310 | 59 years, 0 days |
De Belfort | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1500 | 1500 | N/A |
Van Wijk | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1440 | 1440 | 61 years, 0 days |
De Saundford | footsteps | 1 (0.02%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1240 | 1240 | N/A |
De Montenay | footsteps | 1 (0.02%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1350 | 1350 | N/A |
«Prev «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 67» Next»