Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 401 to 450 of 3315 Surnames
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 67» Next»
Surnames ![]() |
Tree | Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Huntingfield | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1290 | 1310 | N/A |
De Pennington | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1225 | 1306 | 62 years, 271 days |
De Cantilupe | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1220 | 1250 | 34 years, 0 days |
De Latham | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1031 | 1340 | 21 years, 189 days |
De Freville | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1254 | 1349 | 66 years, 0 days |
De Gamage | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1322 | 1427 | 49 years, 0 days |
De Byckombe | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1430 | 1495 | N/A |
De Vermandois | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 890 | 1405 | 76 years, 182 days |
Von Saarbrucken | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1152 | 1334 | N/A |
De Orchard | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1330 | 1408 | 64 years, 296 days |
de Rycote | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1330 | 1380 | 41 years, 0 days |
Von Braunschweig-Lüneburg | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1204 | 1463 | 51 years, 243 days |
De Bonkyl | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1220 | 1249 | 66 years, 182 days |
Le Vayer | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1280 | 1375 | 33 years, 0 days |
De Hill | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1273 | 1335 | 40 years, 243 days |
Van Soelen | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1555 | 1594 | 57 years, 295 days |
de Stratton | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1348 | 1410 | 54 years, 0 days |
Fitz Eustace | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1100 | 1405 | N/A |
St Philibert | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1293 | 1327 | N/A |
de Landas | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1345 | 1461 | 82 years, 0 days |
de Richmond | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1284 | 1350 | 58 years, 0 days |
Van Arnhem | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1370 | 1675 | 60 years, 139 days |
de Roubaix | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1370 | 1433 | 81 years, 155 days |
Saint Barbe | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1398 | 1518 | 39 years, 182 days |
de Ogle | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1351 | 1405 | 47 years, 182 days |
Von Nassau-Weilburg | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1316 | 1371 | 58 years, 50 days |
de Blithfield | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1269 | 1330 | 37 years, 243 days |
De Coligny | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1470 | 1550 | 59 years, 202 days |
De la Mare | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1180 | 1362 | N/A |
De Powers | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1325 | 1376 | N/A |
De Totnes | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1015 | 1084 | 67 years, 0 days |
De Peyton | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1392 | 1505 | 45 years, 266 days |
De La Hay | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1295 | 1356 | N/A |
De Chazeron | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1405 | 1464 | N/A |
de Weyland | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1335 | 1389 | 30 years, 182 days |
De Furnival | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1235 | 1369 | 47 years, 182 days |
De Haggerston | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1310 | 1359 | 41 years, 0 days |
de Leeds | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1294 | 1346 | 58 years, 0 days |
De Comborn | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1070 | 1392 | N/A |
De Sinclair | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1230 | 1405 | 72 years, 121 days |
De Brechin | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1247 | 1300 | 45 years, 121 days |
De Paris | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 920 | 1490 | 53 years, 182 days |
Lamont of that Ilk | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1441 | 1528 | 63 years, 182 days |
De Wasteneys | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1296 | 1345 | 43 years, 0 days |
De St. Claire | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1356 | 1388 | 78 years, 197 days |
De Bosco | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1175 | 1436 | 50 years, 0 days |
De Wilbraham | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1262 | 1340 | 68 years, 182 days |
de Carwarden | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1225 | 1294 | N/A |
De Montchenu | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1365 | 1447 | 54 years, 182 days |
De Graunt | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1439 | 1479 | 50 years, 0 days |
«Prev «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 67» Next»