Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 451 to 500 of 3315 Surnames
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 67» Next»
Surnames ![]() |
Tree | Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Monfort | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1123 | 1441 | 57 years, 0 days |
de Toledo | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1282 | 1460 | 61 years, 121 days |
De Preston | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1340 | 1463 | 64 years, 0 days |
Du Puy | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1409 | 1626 | 56 years, 0 days |
De Hainaut | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1280 | 1311 | 62 years, 194 days |
de Harbottle | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1365 | 1401 | 55 years, 0 days |
van Pallaes | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1400 | 1500 | N/A |
De Flandre | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 933 | 1295 | 79 years, 0 days |
de Clopton | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1210 | 1420 | N/A |
Kennedy Of Dunure | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1405 | 1436 | 67 years, 30 days |
von Seinsheim | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1301 | 1362 | 79 years, 0 days |
de Leon | footsteps | 3 (0.05%) | 0 | 3 (100%) | 0 | 1234 | 1501 | 58 years, 182 days |
De Mollesley | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1244 | 1364 | 69 years, 121 days |
De Latham | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1031 | 1340 | 21 years, 189 days |
De Freville | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1254 | 1349 | 66 years, 0 days |
De Gamage | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1322 | 1427 | 49 years, 0 days |
van Amstel van IJsselstein | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1314 | 1378 | 55 years, 0 days |
De Huntingfield | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1290 | 1310 | N/A |
de Rycote | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1330 | 1380 | 41 years, 0 days |
Von Braunschweig-Lüneburg | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1204 | 1463 | 51 years, 243 days |
De Bonkyl | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1220 | 1249 | 66 years, 182 days |
Le Vayer | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1280 | 1375 | 33 years, 0 days |
De Hill | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1273 | 1335 | 40 years, 243 days |
De Byckombe | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1430 | 1495 | N/A |
de Landas | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1345 | 1461 | 82 years, 0 days |
de Richmond | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1284 | 1350 | 58 years, 0 days |
de Roubaix | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1370 | 1433 | 81 years, 155 days |
Van Soelen | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1555 | 1594 | 57 years, 295 days |
de Stratton | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1348 | 1410 | 54 years, 0 days |
Fitz Eustace | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1100 | 1405 | N/A |
St Philibert | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1293 | 1327 | N/A |
De Arundel | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1348 | 1422 | 40 years, 121 days |
De la Mare | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1180 | 1362 | N/A |
Saint Barbe | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1398 | 1518 | 39 years, 182 days |
de Ogle | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1351 | 1405 | 47 years, 182 days |
De Colombières | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1209 | 1268 | 53 years, 0 days |
Von Nassau-Weilburg | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1316 | 1371 | 58 years, 50 days |
de Blithfield | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1269 | 1330 | 37 years, 243 days |
Von der Marck | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1252 | 1295 | 53 years, 0 days |
De Powers | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1325 | 1376 | N/A |
De Totnes | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1015 | 1084 | 67 years, 0 days |
De Peyton | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1392 | 1505 | 45 years, 266 days |
De La Hay | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1295 | 1356 | N/A |
De Chazeron | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1405 | 1464 | N/A |
de Weyland | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1335 | 1389 | 30 years, 182 days |
Le Brun | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1183 | 1297 | 66 years, 0 days |
De Haggerston | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1310 | 1359 | 41 years, 0 days |
de Leeds | footsteps | 3 (0.05%) | 3 (100%) | 0 | 0 | 1294 | 1346 | 58 years, 0 days |
De Comborn | footsteps | 3 (0.05%) | 2 (66.67%) | 1 (33.33%) | 0 | 1070 | 1392 | N/A |
De Bosco | footsteps | 3 (0.05%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 | 1175 | 1436 | 50 years, 0 days |
«Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 67» Next»