Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By PeriodMatches: 501 to 601 of 601 Surnames
Surnames |
Tree | Total Individuals (782) |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de Wit | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1600 | 1600 | N/A |
| De Saint | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1560 | 1560 | 80 years, 0 days |
| Ford Bourel | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1515 | 1515 | 51 years, 0 days |
| Thorne of Durham | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1578 | 1578 | 75 years, 0 days |
| Stanton De'harcourt | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 66 years, 0 days |
| Vaughn Ap Thomas | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1505 | 1505 | N/A |
| De Saavedra | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1572 | 1572 | 54 years, 0 days |
| Powers Boling | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1936 | 1936 | 80 years, 104 days |
| De Guise | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1515 | 1515 | 44 years, 202 days |
| Murray of Tullibardine | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1535 | 1535 | 66 years, 296 days |
| Dunbar Stewart | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1555 | 1555 | 80 years, 0 days |
| Meldrum Lindsay | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1540 | 1540 | N/A |
| Abrahamsdotter Burman | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1692 | 1692 | 72 years, 169 days |
| Van Dyck | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1644 | 1644 | N/A |
| de Neville | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1513 | 1513 | 37 years, 0 days |
| de Prudhomme | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1530 | 1530 | N/A |
| Hallett de Bridport | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1588 | 1588 | 85 years, 0 days |
| Le Borgne-de-Belise | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1610 | 1610 | 71 years, 0 days |
| Potter Lintott | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1588 | 1588 | N/A |
| Verch Edwards | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1622 | 1622 | 55 years, 0 days |
| Kinross of Kippenross | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 69 years, 0 days |
| Langley Of Sandy Bedfordshire | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1522 | 1522 | 50 years, 0 days |
| Smith Legro | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1847 | 1847 | 91 years, 364 days |
| Von Mecklenburg-Schwerin | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1557 | 1557 | 74 years, 40 days |
| de Beaufremez | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 77 years, 0 days |
| De Joyeuse | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1507 | 1507 | N/A |
| Kilborn Hunt | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 65 years, 0 days |
| Olai Gestricus Niurenius | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1540 | 1540 | 70 years, 0 days |
| Reeder Bailye | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1665 | 1665 | 24 years, 0 days |
| van Gronigen | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1630 | 1630 | N/A |
| Hamilton of Broomhill | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1525 | 1525 | N/A |
| le Scrope | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1505 | 1505 | 67 years, 0 days |
| Turnepeny of Lowestoft Suffolk | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1581 | 1581 | 39 years, 304 days |
| Van Wenge | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1551 | 1551 | 65 years, 0 days |
| Kid Kidd | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1622 | 1622 | 78 years, 0 days |
| Van Heemskerk | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1520 | 1520 | N/A |
| von Gerolshein | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1618 | 1618 | 63 years, 0 days |
| Stewart of Belhaven | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1620 | 1620 | 48 years, 0 days |
| Heatlie of Mellerston | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1615 | 1615 | N/A |
| Fitz Rogers | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1643 | 1643 | 88 years, 0 days |
| of Habsburg | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1503 | 1503 | 61 years, 138 days |
| Wanne Faa | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1520 | 1520 | N/A |
| Phelps Of Whitchurch | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1603 | 1603 | 47 years, 0 days |
| De Morvillers | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1501 | 1501 | N/A |
| verch Meredydd | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1490 | 1490 | N/A |
| White Whyte | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1559 | 1559 | 40 years, 0 days |
| Volkerts Viele | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 86 years, 0 days |
| ter Bosch | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1598 | 1598 | 48 years, 0 days |
| De Somerville | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1510 | 1510 | N/A |
| De Henne | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1530 | 1530 | N/A |
| De York | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 64 years, 0 days |
| Mc Dugal | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1736 | 1736 | N/A |
| Von Brandenburg | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1515 | 1515 | 81 years, 119 days |
| Douglas of Angus | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1491 | 1491 | 38 years, 0 days |
| Stewart of Graemsay | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1605 | 1605 | N/A |
| MC Comas | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1922 | 1922 | 61 years, 87 days |
| Of Bohemia And Hungary | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1503 | 1503 | 43 years, 188 days |
| Grant of Hessle and Rowley | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 43 years, 221 days |
| Larsson Noureus | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1560 | 1560 | 49 years, 0 days |
| De Balzac D'entraigues | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1501 | 1501 | 41 years, 0 days |
| de la Queuille | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1520 | 1520 | 59 years, 0 days |
| Meyer Zu Ubbedissen | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1590 | 1590 | 69 years, 0 days |
| Kiethock Campbell Of Delvany | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 24 years, 0 days |
| de Witt | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1626 | 1626 | N/A |
| de Wiltz | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1550 | 1550 | N/A |
| Du Prey | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1512 | 1512 | N/A |
| Wood of Lowestoft Suffolk | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1564 | 1564 | N/A |
| Von Lellig | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1535 | 1535 | N/A |
| Gray De Wilton | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1629 | 1629 | 29 years, 0 days |
| Crompton Crump | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1502 | 1502 | 28 years, 0 days |
| van Sudbury | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1534 | 1534 | 58 years, 0 days |
| van Brederode | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1522 | 1522 | 58 years, 0 days |
| MC Allister | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1836 | 1836 | N/A |
| Von Mecklenburg | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1527 | 1527 | 75 years, 326 days |
| de la Chapelle | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1516 | 1516 | 73 years, 0 days |
| Van Schaick | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1600 | 1600 | N/A |
| De Peyton | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1505 | 1505 | N/A |
| Ross of Ardgay | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | N/A |
| de Planck | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1590 | 1590 | N/A |
| Van Brabant | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1575 | 1575 | N/A |
| Gillis Mandeville | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1652 | 1652 | 44 years, 0 days |
| St John | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1633 | 1633 | 60 years, 63 days |
| Guibert de la Noe | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1585 | 1585 | N/A |
| Waldegrave of Borley Essex | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1527 | 1527 | N/A |
| Bray of Lambert Marsh | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1563 | 1563 | N/A |
| Von Schlesien | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1515 | 1515 | 60 years, 0 days |
| De Los Angeles Magana Mijares | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1902 | 1902 | 81 years, 225 days |
| de la Pole | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1556 | 1556 | 50 years, 0 days |
| Van Zljl Blom | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1540 | 1540 | 55 years, 0 days |
| Alexander Cobb | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1913 | 1913 | 81 years, 79 days |
| Anderson Hull | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1929 | 1929 | N/A |
| Johnstone Of That Ilk | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1548 | 1548 | N/A |
| Swan Swanne | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1480 | 1480 | 60 years, 0 days |
| Moore of Benenden | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 59 years, 0 days |
| de Vesvre | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1573 | 1573 | N/A |
| Campbell Of Ardkiglas | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1555 | 1555 | N/A |
| van Mullen | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1615 | 1615 | N/A |
| Janse Abeel | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1621 | 1621 | 63 years, 0 days |
| De Maille | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1535 | 1535 | N/A |
| de Cadrieu | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1530 | 1530 | N/A |
| de Mareau | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1575 | 1575 | N/A |

