Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By PeriodMatches: 551 to 601 of 601 Surnames
Surnames |
Tree | Total Individuals (782) |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Lusignan | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1540 | 1540 | 20 years, 0 days |
| Von Pfalz-Simmern | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1528 | 1528 | 50 years, 5 days |
| McMillen Vessels | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1931 | 1931 | 79 years, 217 days |
| van Ince | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | N/A |
| Kaller Caljer | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1590 | 1590 | N/A |
| Van La Laisne | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1510 | 1510 | N/A |
| Danforthe Sergent | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1530 | 1530 | 70 years, 0 days |
| Van Saint Hermine Hyer | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1585 | 1585 | N/A |
| Pieterse Luyster | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1665 | 1665 | 79 years, 0 days |
| Benoit DeJoinville | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1525 | 1525 | N/A |
| Allott Charlesworth | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1500 | 1500 | N/A |
| de la Beach | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1569 | 1569 | 96 years, 329 days |
| Mijares Cisneros | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1859 | 1859 | N/A |
| ap Jevan | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1504 | 1504 | N/A |
| Goulding van Belchamp | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1498 | 1498 | 49 years, 0 days |
| Van Ruijteveld | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1545 | 1545 | 79 years, 0 days |
| Osborne Ray | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1927 | 1927 | 68 years, 6 days |
| Dormer van Wenge | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1503 | 1503 | 72 years, 0 days |
| Burr of Halway Manor | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1506 | 1506 | 63 years, 0 days |
| Dubliss Deblay | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1604 | 1604 | 29 years, 0 days |
| De Lusignan | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1540 | 1540 | N/A |
| de Charlton | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1506 | 1506 | N/A |
| Hepburn of Wester Monkrig | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1600 | 1600 | N/A |
| De la Vall Of Northumberland | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1538 | 1538 | N/A |
| Gerrits Van Loon | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1635 | 1635 | 50 years, 0 days |
| Chapell LeStrange | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1505 | 1505 | 55 years, 0 days |
| Steere Starr | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1518 | 1518 | N/A |
| Spinning Seving | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1560 | 1560 | N/A |
| De La Mercedes Ybañez Alva | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1862 | 1862 | N/A |
| Le Clere | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1529 | 1529 | 81 years, 0 days |
| Hayne Allston | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1843 | 1843 | 67 years, 238 days |
| De Kymbeare | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1525 | 1525 | N/A |
| De Huddleston | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1549 | 1549 | 78 years, 244 days |
| Blanford Cash | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1920 | 1920 | 97 years, 91 days |
| verch Howell | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1565 | 1565 | 45 years, 0 days |
| Westwood Preston | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1617 | 1617 | 28 years, 0 days |
| De Roye | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1538 | 1538 | 34 years, 0 days |
| De Tothil | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 57 years, 0 days |
| Saint Legar | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1560 | 1560 | 60 years, 0 days |
| van der Suerbeke | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1517 | 1517 | N/A |
| Dauge D'Auge | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1580 | 1580 | 60 years, 0 days |
| de Clifford | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1500 | 1500 | 113 years, 0 days |
| Thurston Dibble | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1500 | 1500 | N/A |
| Jansz van Ottewael | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1496 | 1496 | 59 years, 0 days |
| Ladson Allston | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1843 | 1843 | 35 years, 0 days |
| Ennew Eumio | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1510 | 1510 | 88 years, 0 days |
| De Lockwood | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1540 | 1540 | 57 years, 96 days |
| Burch Thorp | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1909 | 1909 | 36 years, 0 days |
| Del Refugio Alva | footsteps | 1 (0.13%) | 0 | 1 (100%) | 0 | 1835 | 1835 | N/A |
| De Fiennes | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1512 | 1512 | 73 years, 0 days |
| Van Norden | footsteps | 1 (0.13%) | 1 (100%) | 0 | 0 | 1589 | 1589 | 61 years, 0 days |

