Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 601 to 650 of 3315 Surnames
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 67» Next»
Surnames ![]() |
Tree | Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Marney | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1290 | 1319 | 73 years, 0 days |
Von Peene | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1575 | 1591 | 47 years, 182 days |
Le Barker | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1322 | 1436 | 58 years, 182 days |
de Glanville | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1280 | 1310 | N/A |
La Salle | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1273 | 1300 | 61 years, 0 days |
De Egebaston | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1330 | 1360 | N/A |
de Cressy | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1313 | 1338 | 38 years, 248 days |
Of Cornwall | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1258 | 1280 | N/A |
Von Wettin | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1425 | 1441 | 51 years, 147 days |
De Brus | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1229 | 1273 | 84 years, 0 days |
De Naillac | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1335 | 1355 | N/A |
De Stackpole | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1299 | 1326 | 48 years, 182 days |
de Barasc | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1390 | 1420 | N/A |
De Havering | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1282 | 1316 | 59 years, 182 days |
De Périgord | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1341 | 69 years, 0 days |
Andersson Bure | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1420 | 1456 | 79 years, 0 days |
De Geneva | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1155 | 1180 | N/A |
St. Barbe | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1490 | 1545 | 62 years, 0 days |
De Berwick | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1385 | 1410 | 46 years, 182 days |
de Hervey | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1315 | 1330 | 59 years, 0 days |
De Soules | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1225 | 1252 | 59 years, 0 days |
St. George | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1583 | 1624 | 69 years, 102 days |
De Lavieu | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1390 | 54 years, 0 days |
Aubert De Monteil-Gelat | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1357 | 1385 | N/A |
van Tol | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1499 | 1525 | 35 years, 0 days |
de Caunton | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1309 | 1335 | 33 years, 0 days |
Berpuy De Sérampuy | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1230 | 1265 | N/A |
ap Lles | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 870 | 874 | N/A |
De Malestroit | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1243 | 1285 | 59 years, 182 days |
de Poix | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1315 | 1351 | 47 years, 0 days |
Von Bayern-Landshut | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1383 | 1456 | 51 years, 221 days |
Van Dalssen | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1668 | 1693 | 52 years, 34 days |
De Harthill | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1305 | 1331 | N/A |
De Hanaps | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1323 | 76 years, 0 days |
De Lomene | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1232 | 1260 | N/A |
De Vallibus | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1075 | 1120 | N/A |
Fraser Of Touchfraser | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1320 | 1321 | 56 years, 0 days |
De Chalancon | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1330 | 1380 | N/A |
De Châteauneuf-Randon | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1347 | 1380 | 43 years, 0 days |
de Knightley | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1354 | 1380 | 51 years, 182 days |
de Turberville | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1305 | 1312 | 88 years, 0 days |
De Gloucester | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1114 | 1130 | 74 years, 0 days |
De Chalancon-Polignac | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1363 | 1427 | 46 years, 0 days |
Mosesson Bure | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1510 | 1525 | 54 years, 182 days |
de Thoisy | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1330 | 1335 | N/A |
De Valoie | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1605 | 1631 | 40 years, 182 days |
Le Bond | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1250 | 1285 | 57 years, 0 days |
San Severino | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1315 | 1340 | 53 years, 0 days |
de Herle | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1269 | 1300 | 78 years, 0 days |
de Hennot | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1578 | 1625 | 52 years, 329 days |
«Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 67» Next»