Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 701 to 750 of 3315 Surnames
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 67» Next»
Surnames ![]() |
Tree | Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Lockwood | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1325 | 1540 | 57 years, 96 days |
St Pol | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1160 | 1179 | 44 years, 0 days |
De Huff | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1360 | 1380 | 70 years, 0 days |
de Stockport | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1285 | 1315 | 57 years, 182 days |
De Antingham | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1310 | 1360 | 60 years, 0 days |
Von Ringelheim | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 800 | 892 | N/A |
De Gasque | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1420 | 1603 | 50 years, 0 days |
Fitz Nigel | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1060 | 1080 | N/A |
De Manonville | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1390 | 1432 | 42 years, 0 days |
de Doddington | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1380 | 1400 | N/A |
Morton Lee | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1458 | 1460 | 67 years, 274 days |
De St. John | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1304 | 1508 | 69 years, 182 days |
De Boteler | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1328 | 1374 | 51 years, 0 days |
Lindsay Of Glenesk | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1329 | 1355 | 56 years, 0 days |
De Thieulaine | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1400 | 1482 | 41 years, 0 days |
of England | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 941 | 968 | 48 years, 35 days |
De Formerie | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 875 | 907 | N/A |
de Dronsfield | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1399 | 1427 | 71 years, 182 days |
de Saye | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1328 | 1340 | 35 years, 50 days |
Von Peene | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1575 | 1591 | 47 years, 182 days |
Le Barker | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1322 | 1436 | 58 years, 182 days |
de Glanville | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1280 | 1310 | N/A |
La Salle | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1273 | 1300 | 61 years, 0 days |
De Montefichet | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1270 | 1282 | 79 years, 182 days |
De Egebaston | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1330 | 1360 | N/A |
de Cressy | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1313 | 1338 | 38 years, 248 days |
Von Wettin | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1425 | 1441 | 51 years, 147 days |
De Naillac | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1335 | 1355 | N/A |
De Stackpole | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1299 | 1326 | 48 years, 182 days |
Le Latimer | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1243 | 1244 | 61 years, 0 days |
de Barasc | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1390 | 1420 | N/A |
De Stonegrave | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1241 | 1271 | 53 years, 182 days |
De Belmeis | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1125 | 1160 | 30 years, 0 days |
St. Lowe | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1480 | 1508 | 25 years, 0 days |
De Marney | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1290 | 1319 | 73 years, 0 days |
de Hervey | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1315 | 1330 | 59 years, 0 days |
St. George | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1583 | 1624 | 69 years, 102 days |
De Lavieu | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1390 | 54 years, 0 days |
Aubert De Monteil-Gelat | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1357 | 1385 | N/A |
van Tol | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1499 | 1525 | 35 years, 0 days |
de Caunton | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1309 | 1335 | 33 years, 0 days |
Berpuy De Sérampuy | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1230 | 1265 | N/A |
Von Isenburg-Limburg | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1252 | 1290 | 60 years, 0 days |
ap Lles | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 870 | 874 | N/A |
De Périgord | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1341 | 69 years, 0 days |
Andersson Bure | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1420 | 1456 | 79 years, 0 days |
St. Barbe | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1490 | 1545 | 62 years, 0 days |
De Harthill | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1305 | 1331 | N/A |
De Periton | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1238 | 1272 | 82 years, 0 days |
De Whettenhall | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1285 | 1351 | N/A |
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 67» Next»