Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 751 to 800 of 3315 Surnames
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 67» Next»
Surnames ![]() |
Tree | Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Cowple | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1406 | 1417 | 22 years, 182 days |
Le Lacer | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1317 | N/A |
St Clere | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1401 | 1426 | 34 years, 0 days |
De La Hune | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1360 | 1384 | N/A |
de Lalaing | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1311 | 1355 | 64 years, 0 days |
De Cuinchy | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1251 | 1285 | 63 years, 0 days |
Sutton Dudley | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1494 | 1517 | 59 years, 0 days |
De Luxembourgh | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1331 | 1370 | 33 years, 182 days |
ap Llywelyn | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1270 | 1302 | 41 years, 0 days |
De Beaufou | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1023 | 1260 | N/A |
De Fransham | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1365 | 1397 | 21 years, 0 days |
De Ashburnham | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1238 | 1385 | 49 years, 0 days |
de Brugge | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1296 | 1328 | 49 years, 0 days |
De Haya | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1315 | 77 years, 0 days |
De la Ronde | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1500 | 1555 | 89 years, 226 days |
De Etherstone | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1410 | 1440 | N/A |
de Green | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1377 | 1414 | 32 years, 182 days |
Van Buckhorst | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1360 | 1375 | N/A |
De Bessiles | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1363 | 1395 | 72 years, 308 days |
De Salerne | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1270 | 1298 | N/A |
De Folville | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1320 | 1356 | N/A |
De Hepburn | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1338 | 1352 | 64 years, 0 days |
de Eylesford | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1355 | 1380 | 34 years, 0 days |
de Bellers | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1352 | 1405 | 53 years, 0 days |
Van Voorhees | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1654 | 1695 | 69 years, 0 days |
Fitz Hugh | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1195 | 1225 | 53 years, 0 days |
von Württemberg | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1343 | 1382 | 26 years, 0 days |
de Bocland | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1286 | 1314 | 65 years, 0 days |
of Provence | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1221 | 1223 | 70 years, 274 days |
De Baguley | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1288 | 1338 | 64 years, 0 days |
de Monbourcher | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1337 | 1359 | 51 years, 0 days |
ap Tegonwy | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 760 | 765 | N/A |
Von Lützelstein | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1330 | N/A |
De Laon | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 860 | 892 | 50 years, 0 days |
De Standon | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1199 | 1315 | 51 years, 0 days |
De Pympe | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1300 | 1485 | 50 years, 0 days |
Van Kirk | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1330 | 1355 | 67 years, 182 days |
de Talbot | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1340 | 1383 | 49 years, 202 days |
de Berry | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1367 | 1372 | 81 years, 0 days |
Mure Of Rowallan | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1265 | 1315 | 83 years, 0 days |
De Sabran | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1181 | 1322 | 42 years, 182 days |
De Crevecoeur | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1002 | 1035 | 55 years, 0 days |
Del Sandes | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1345 | 1376 | 46 years, 0 days |
De Bure | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1604 | 1647 | 53 years, 0 days |
de la Queuille | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1409 | 1520 | 59 years, 0 days |
de Everingham | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1292 | 1367 | 51 years, 0 days |
de Joinville | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1327 | 1354 | 50 years, 182 days |
De St. Amand | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1231 | 1252 | 35 years, 0 days |
De Rohaut | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1291 | 1318 | N/A |
De Walsham | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1375 | N/A |
«Prev «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 67» Next»