Statistics
Surnames
Overview - Surnames - By Period
Matches: 951 to 1000 of 3315 Surnames
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 67» Next»
Surnames ![]() |
Tree | Total Individuals ![]() |
Total Males | Total Females | Total Unknown Gender | Earliest Birth | Latest Birth | Average Lifespan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van Dalssen | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1668 | 1693 | 52 years, 34 days |
De Lomene | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1232 | 1260 | N/A |
De Harthill | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1305 | 1331 | N/A |
De Vallibus | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1075 | 1120 | N/A |
Fraser Of Touchfraser | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1320 | 1321 | 56 years, 0 days |
De Fézensac | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 780 | 805 | N/A |
De Grolee | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1363 | 1391 | N/A |
Jacobsson Bure | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1480 | 1488 | 62 years, 182 days |
de Walsingham | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1351 | 1374 | 55 years, 0 days |
de Houstoun | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1324 | 1355 | 73 years, 182 days |
De Hotham | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1262 | 1319 | 80 years, 182 days |
Van Loan | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1862 | 1898 | N/A |
St. Leger | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1314 | 1343 | N/A |
De Londefort | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1390 | 1415 | N/A |
De Bovile | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1302 | 1328 | N/A |
de Herle | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1269 | 1300 | 78 years, 0 days |
de Hennot | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1578 | 1625 | 52 years, 329 days |
De Luxembourgh | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1331 | 1370 | 33 years, 182 days |
Le Chaundeler | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1360 | 1420 | 91 years, 0 days |
De Lucy | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1206 | 1330 | 81 years, 0 days |
De Bouillon | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1040 | 1065 | 54 years, 0 days |
De Haya | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1315 | 77 years, 0 days |
de Aberchirder | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1333 | 1365 | 57 years, 182 days |
Lindsay Of Crawford | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1335 | 1352 | 53 years, 0 days |
van Wees | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1470 | 1497 | 75 years, 0 days |
De la Ronde | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1500 | 1555 | 89 years, 226 days |
De Etherstone | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1410 | 1440 | N/A |
De Bray | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1297 | 1325 | N/A |
De Maulay | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1249 | 1281 | 59 years, 47 days |
Lamont of Inneryne | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1381 | 1437 | N/A |
de Le Woestine | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1390 | 1415 | 31 years, 0 days |
De Quelen | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1285 | 1315 | 62 years, 0 days |
De Hepburn | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1338 | 1352 | 64 years, 0 days |
De Twyford | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1275 | 1299 | N/A |
De Tibetot | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1313 | 1341 | 42 years, 104 days |
De Bastenbourg | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 950 | 980 | N/A |
Van Voorhees | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1654 | 1695 | 69 years, 0 days |
Fitz Hugh | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1195 | 1225 | 53 years, 0 days |
De Vallengoujart | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1350 | 1380 | N/A |
de Alneto | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1339 | 1360 | 30 years, 0 days |
Le Clerke | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1320 | 1354 | 58 years, 0 days |
De Neufmarché | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1025 | 1075 | N/A |
De Baguley | footsteps | 2 (0.03%) | 0 | 2 (100%) | 0 | 1288 | 1338 | 64 years, 0 days |
Ap Rhodri Mawr | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 857 | 861 | 59 years, 0 days |
De Tankersley | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 1183 | 1208 | N/A |
De Laon | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 860 | 892 | 50 years, 0 days |
De Québriac | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1305 | 1325 | N/A |
De Standon | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1199 | 1315 | 51 years, 0 days |
de Bredbury | footsteps | 2 (0.03%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 | 1300 | 1327 | 60 years, 0 days |
ab Idwal | footsteps | 2 (0.03%) | 2 (100%) | 0 | 0 | 907 | 974 | 65 years, 0 days |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 67» Next»