Search Results
Matches 1 to 40 of 40 for Last Name equals Abell
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abell, Ben | I11517 | b. 1927 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 2 | Abell, Elizabeth | I34961 | b. 24 Jul 1788 | Saint Mary's, Maryland, United States | footsteps |
| 3 | Abell, Elizabeth Ellen | I31962 | b. 15 Jan 1861 | Illinois, United States | footsteps |
| 4 | Abell, Emma Catherine | I10129 | b. 20 Nov 1891 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 5 | Abell, Emma Lloyd | I11847 | b. 27 Apr 1916 | Kentucky, United States | footsteps |
| 6 | Abell, Enimalaid | I10628 | b. 1916 | Kentucky, United States | footsteps |
| 7 | Abell, Francis Augustine | I10574 | b. 15 Mar 1898 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 8 | Abell, Francis Herbert | I28896 | b. 28 Aug 1875 | Indiana, United States | footsteps |
| 9 | Abell, Gretchen Louise | I10864 | b. 6 Aug 1898 | Indiana, United States | footsteps |
| 10 | Abell, Hazel | I30648 | b. 19 Oct 1924 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 11 | Abell, Isabel | I26388 | b. 1539 | Nottinghamshire, England | footsteps |
| 12 | Abell, James | I10463 | b. 1878 | Indiana, United States | footsteps |
| 13 | Abell, James E. | I28668 | b. 11 Jun 1875 | Taylor County, Kentucky, United States | footsteps |
| 14 | Abell, Jefferson | I28433 | b. 1844 | Lebanon, Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 15 | Abell, Jessie | I33169 | b. 1842 | Kentucky, United States | footsteps |
| 16 | Abell, John G. | I28380 | b. 1849 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 17 | Abell, John Henry | I10312 | b. 1883 | Taylor County, Kentucky, United States | footsteps |
| 18 | Abell, Joseph Alonzo | I33942 | b. 14 Feb 1885 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 19 | Abell, Joseph William | I28539 | b. 6 Mar 1865 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 20 | Abell, Josephine Rebecca | I31243 | b. 27 Sep 1911 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 21 | Abell, Lillian | I31530 | b. 12 Dec 1922 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 22 | Abell, Lily Mae | I10406 | b. 1903 | Kentucky, United States | footsteps |
| 23 | Abell, Margaret Louise | I32060 | b. 26 Feb 1911 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 24 | Abell, Martha G. | I10424 | b. Jun 1882 | Taylor County, Kentucky, United States | footsteps |
| 25 | Abell, Mary Belle | I29202 | b. 18 Dec 1900 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 26 | Abell, Mary Edna | I34246 | b. 8 Apr 1890 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 27 | Abell, Mary Josephine | I32340 | b. 9 Feb 1897 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 28 | Abell, Mary Louise | I32949 | b. 29 May 1921 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 29 | Abell, Matilda | I29587 | b. 1839 | Washington, Kentucky, United States | footsteps |
| 30 | Abell, Ola A. | I33142 | b. 17 Jul 1899 | Union, Boone, Kentucky, United States | footsteps |
| 31 | Abell, Oscar | I12470 | b. 1875 | Illinois, United States | footsteps |
| 32 | Abell, Priscilla Ann | I12981 | b. 16 Nov 1913 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 33 | Abell, Renna | I33473 | b. 1883 | Kentucky, United States | footsteps |
| 34 | Abell, Sarah B. | I28551 | b. Mar 1891 | Taylor County, Kentucky, United States | footsteps |
| 35 | Abell, Walter Enwright | I34972 | b. 12 Apr 1881 | Calvary, Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 36 | Abell, Walter Enwright Jr | I13317 | b. 16 Mar 1923 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 37 | Abell, Walter Raymond | I10685 | b. 17 Feb 1895 | Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 38 | Abell, William Ernest | I29306 | b. 18 Mar 1890 | Lebanon, Marion, Kentucky, United States | footsteps |
| 39 | Abell, William Ernest | I10776 | b. 11 Aug 1918 | Akron, Summit County, Ohio, United States | footsteps |
| 40 | Abell, William H. | I10576 | b. Feb 1886 | Kentucky, United States | footsteps |




